今年冬春航季与去年同期相比,国内新增南宁、无锡、毕节、郑州、桂林、昆明、烟台、西安8个航点;国际韩国首尔、大邱、清州、务安、菲律宾马尼拉5个航点。计划每周执行181个航班,共计航线28条,通航城市30个,其中国内城市21个,国际地区城市9个(韩国首尔、釜山、清州、大邱、务安、越南河内、胡志明、泰国曼谷、菲律宾马尼拉)。
2019年冬春航季航线航班表(国内)
航线 | 航班号 | 起飞时间 | 到达时间 | 周班期 |
张家界=深圳 | CZ3991/2 | 0700 | 0855 | 每天 |
张家界=无锡 | HO1845/6 | 0730 | 0915 | 每天 |
张家界=广州 | CZ3381/2 | 0800 | 0940 | 每天 |
CZ3245/6 | 2015 | 2155 | 每天 | |
张家界=西宁 | 1410 | 1630 | ||
张家界=长沙 | JR1553/4 | 2055 | 2210 | 1.3.5.7 |
JR1621/2 | 1640 | 1750 | 每天 | |
CZ605/6 | 1205 | 1300 | 每天 | |
G54815/6 | 1810 | 1905 | 1.3.5.7 | |
CZ3717/3164 | 0820 | 0915 | 每天 | |
张家界=北京=长沙 | 1030 | 1255 | 每天 | |
张家界=北京 | CA1359/60 | 2215 | 0040+1 | 每天 |
张家界=毕节 | G54815/6 | 1400 | 1525 | 1.3.5.7 |
张家界=成都 | CA4377/8 | 1250 | 1425 | 4.6 |
1925 | 2105 | 2 | ||
张家界=桂林 | CZ6891/2 | 1025 | 1135 | 1.3.5 |
张家界=郑州 | CZ6891/2 | 1415 | 1600 | 1.3.5 |
张家界=衡阳 | JR1639/40 | 1105 | 1215 | 每天 |
张家界=烟台 | MU9035/6 | 1340 | 1610 | 2.4.6 |
张家界=海口 | GT1005/6 | 2145 | 2355 | 2.4.6 |
张家界=济南 | GT1005/6 | 1505 | 1710 | 2.4.6 |
张家界=大连=南京 | HO1657/8 | 1550 | 1730 | 每天 |
1830 | 2010 | |||
张家界=揭阳 | CZ8627/8 | 1535 | 1725 | 1.3.4.7 |
1845 | 2035 | |||
张家界=昆明 | HO1017/8 | 1330 | 1515 | 每天 |
张家界=上海(浦东) | HO1017/8 | 1840 | 2035 | 每天 |
FM9341/2 | 2340 | 0135+1 | 每天 | |
FM9343/4 | 2020 | 2210 | 3.6 | |
2245 | 0040+1 | 7 | ||
张家界=南宁 | 3U8485/6 | 2240 | 0020+1 | 2.5 |
2330 | 0110+1 | 3.4.6.7 | ||
张家界=西安 | MU9045/6 | 2240 | 0005=1 | 每天 |
2019年冬春航季航线航班表(国际地区)
张家界=釜山 | BX371/2 | 1255 | 1635 | 2.3.6.7 |
FM871/2 | 1135 | 1515 | 3.6 | |
张家界=大邱 | TW681/2 | 1345 | 1720 | 3.7 |
3U8589/90 | 1530 | 1855 | 4.7 | |
张家界=首尔 | RS811/2 | 1550 | 2025 | 3.5.7 |
KE163/4 | 2330 | 0340+1 | 1.3.6 | |
张家界=清州 | 3U8521/2 | 1530 | 1905 | 3.6 |
张家界=务安 | 3U8331/2 | 1430 | 1750 | 2.5 |
张家界=曼谷 | CZ605/6 | 2205 | 0030+1 | 每天 |
张家界=河内 | VJ7866/7 | 2215 | 0105+1 | 1.5 |
张家界=胡志明 | VJ2552/3 | 2130 | 0200+1 | 4.7 |
张家界=马尼拉 | RW310/1 | 2200 | 0130+1 | 1.4 |